ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म लगातार शानदार कमाई करते हुए भारत में ₹500 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। सोमवार को हल्की गिरावट के बावजूद, इसने बॉक्स ऑफिस पर ₹450 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। इस कमाल की कमाई के साथ, ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने प्रभास की सुपरहिट फिल्मों ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ और ‘सलार’ के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है।
Kantara: Chapter 1 Box Office Collection Day 13
इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने सोमवार की सुबह और दोपहर के शोज़ से करीब ₹13.50 करोड़ की कमाई की है। पिछले दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में लगभग 66.42% की गिरावट देखी गई, लेकिन दर्शकों का उत्साह अब भी बरकरार है। रात के शोज़ के आंकड़े आने के बाद फिल्म की कुल कमाई को लेकर अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी।
दिन | भारत की नेट कमाई | बदलाव (+ / -) |
---|---|---|
दिन 1 [पहला गुरुवार] | ₹61.85 करोड़ [क: 19.6 करोड़; ते: 13; हि: 18.5; ता: 5.5; म: 5.25] | – |
दिन 2 [पहला शुक्रवार] | ₹45.4 करोड़ [क: 13.5 करोड़; ते: 11.5; हि: 12.5; ता: 4.25; म: 3.65] | -26.60% |
दिन 3 [पहला शनिवार] | ₹55 करोड़ [क: 14.5 करोड़; ते: 11.25; हि: 19.5; ता: 5.5; म: 4.25] | 21.15% |
दिन 4 [पहला रविवार] | ₹63 करोड़ [क: 16.75 करोड़; ते: 11.5; हि: 23; ता: 6.75; म: 5] | 14.55% |
दिन 5 [पहला सोमवार] | ₹31.5 करोड़ [क: 12 करोड़; ते: 5.4; हि: 8.75; ता: 2.75; म: 2.6] | -50.00% |
दिन 6 [पहला मंगलवार] | ₹34.25 करोड़ [क: 13.5 करोड़; ते: 4.75; हि: 11.25; ता: 2.5; म: 2.25] | 8.73% |
दिन 7 [पहला बुधवार] | ₹25.25 करोड़ [क: 9.25 करोड़; ते: 3.5; हि: 8.25; ता: 2.25; म: 2] | -26.28% |
दिन 8 [दूसरा गुरुवार] | ₹21.15 करोड़ [क: 7.85 करोड़; ते: 2.65; हि: 7; ता: 2; म: 1.65] | -16.24% |
पहले हफ्ते की कुल कमाई | ₹337.4 करोड़ [क: 106.95; ते: 63.55; हि: 108.75; ता: 31.5; म: 26.65] | – |
दिन 9 [दूसरा शुक्रवार] | ₹22.25 करोड़ [क: 7.5 करोड़; ते: 3.25; हि: 7.25; ता: 2.5; म: 1.75] | 5.20% |
दिन 10 [दूसरा शनिवार] | ₹39 करोड़ [क: 11.5 करोड़; ते: 5.15; हि: 14.25; ता: 5.1; म: 3] | 75.28% |
दिन 11 [दूसरा रविवार] | ₹39.75 करोड़ [क: 12 करोड़; ते: 4.85; हि: 14.25; ता: 5.4; म: 3.25] | 1.92% |
दिन 12 [दूसरा सोमवार] | ₹13.35 करोड़ [क: 4.75 करोड़; ते: 1.5; हि: 4.5; ता: 1.5; म: 1.1] | -66.42% |
दिन 13 [दूसरा मंगलवार] | ₹13.50 करोड़ | – |
कुल कमाई | ₹465.25 करोड़ | – |
यह भी पढ़े